| 100 m Männer | +0,3 | 18.06.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Fischer, Matthias | 1977 | GSBV Halle/Saale | 11,62 | sec. | Q | |||||
| 2. | Schlosser, Florian-Benedikt | 1990 | GSV Karlsruhe | 12,42 | sec. | Q | |||||
| 3. | Jankowsky, Daniel | 1986 | Kölner GSV | 12,81 | sec. | Q | |||||
| Christ, Benjamin | 1988 | GTSV Essen | ab. | ||||||||
| Zellmer, Max | 1988 | HgSV Potsdam | ab. | ||||||||
| Warnecke, Michael | 1986 | GSV München | ab. |
| 100 m Männer | +0,8 | 18.06.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Rapp, Manuel | 1990 | GSV München | 12,00 | sec. | Q | |||||
| 2. | Braun, Marco | 1973 | GSV München | 12,59 | sec. | Q | |||||
| 3. | Bischlager, Christoph | 1983 | GSV München | 12,77 | sec. | Q | |||||
| 4. | Winkler, Michael | 1983 | GSBV Halle/Saale | 13,39 | sec. | Q | |||||
| 5. | Merhi, Hassan-Benjamin | 1984 | GSV Karlsruhe | 13,61 | sec. | Q | |||||
| Becker, Dennis | 1986 | GTSV Essen | ab. |
| 100 m Männer | -1,7 | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Fischer, Matthias | 1977 | GSBV Halle/Saale | 11,33 | sec. | ||||||
| 2. | Rapp, Manuel | 1990 | GSV München | 11,68 | sec. | ||||||
| 3. | Bischlager, Christoph | 1983 | GSV München | 12,21 | sec. | ||||||
| 4. | Jankowsky, Daniel | 1986 | Kölner GSV | 12,31 | sec. | ||||||
| 5. | Braun, Marco | 1973 | GSV München | 12,53 | sec. | ||||||
| 6. | Schlosser, Florian-Benedikt | 1990 | GSV Karlsruhe | 12,65 | sec. | ||||||
| 7. | Winkler, Michael | 1983 | GSBV Halle/Saale | 13,31 | sec. | ||||||
| Merhi, Hassan-Benjamin | 1984 | GSV Karlsruhe | disq. |
| 200 m Männer | +0,8 | 19.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Fischer, Matthias | 1977 | GSBV Halle/Saale | 23,37 | sec. | ||||||
| 2. | Jankowsky, Daniel | 1986 | Kölner GSV | 25,27 | sec. | ||||||
| Warnecke, Michael | 1986 | GSV München | ab. | ||||||||
| Schlosser, Florian-Benedikt | 1990 | GSV Karlsruhe | n.a. |
| 200 m Männer | +0,8 | 19.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Winkler, Michael | 1983 | GSBV Halle/Saale | 27,67 | sec. | ||||||
| Merhi, Hassan-Benjamin | 1984 | GSV Karlsruhe | disq. | ||||||||
| Zellmer, Max | 1988 | HgSV Potsdam | ab. | ||||||||
| Becker, Dennis | 1986 | GTSV Essen | n.a. | ||||||||
| Christ, Benjamin | 1988 | GTSV Essen | n.a. |
| 200 m Männer | 19.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Fischer, Matthias | 1977 | GSBV Halle/Saale | 23,37 | sec. | ||||||
| 2. | Jankowsky, Daniel | 1986 | Kölner GSV | 25,27 | sec. | ||||||
| 3. | Winkler, Michael | 1983 | GSBV Halle/Saale | 27,67 | sec. | ||||||
| Merhi, Hassan-Benjamin | 1984 | GSV Karlsruhe | disq. | ||||||||
| Zellmer, Max | 1988 | HgSV Potsdam | ab. | ||||||||
| Warnecke, Michael | 1986 | GSV München | ab. | ||||||||
| Christ, Benjamin | 1988 | GTSV Essen | n.a. | ||||||||
| Schlosser, Florian-Benedikt | 1990 | GSV Karlsruhe | n.a. | ||||||||
| Becker, Dennis | 1986 | GTSV Essen | n.a. |
| 1500 m Männer | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Müller, Maik | 1987 | HgSV Potsdam | 4:38,32 | min. | ||||||
| 2. | Christ, Jörn | 1974 | HgSV Ludwiglust | 4:40,58 | min. |
| 5000 m Männer | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Christ, Jörn | 1974 | HgSV Ludwiglust | 17:20,98 | min. | ||||||
| 2. | Müller, Maik | 1987 | HgSV Potsdam | 18:00,01 | min. | ||||||
| Göpfert, Thomas | 1979 | GSV Karlsruhe | ab. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | GSBV Halle/Saale | 50,31 | sec. |
| Winkler, Michael 1983; Spangenberg, Rasak 1992 |
| Freudenberg, Tony 1992; Fischer, Matthias 1977 |
| GSV München | aufg. |
| Schneid, Anton 1955; Rapp, Manuel 1990 |
| Braun, Marco 1973; Bischlager, Christoph 1983 |
| Hochsprung Männer | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kotowenko, Marc | 1979 | HgSV Potsdam | 1,70 | m | ||||||
| 2. | Bischlager, Christoph | 1983 | GSV München | 1,70 | m | ||||||
| Rapp, Manuel | 1990 | GSV München | ab. | ||||||||
| Zellmer, Max | 1988 | HgSV Potsdam | ab. | ||||||||
| Becker, Dennis | 1986 | GTSV Essen | ab. |
| 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kotowenko | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | ||
| 2. | Bischlager | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Männer | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Rapp, Manuel | 1990 | GSV München | 5,98 | m |
| 5,88 | 5,97 | 5,56 | 5,76 | 5,94 | 5,98 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Jankowsky, Daniel | 1986 | Kölner GSV | 5,62 | m |
| 5,24 | 5,54 | x | x | 5,43 | 5,62 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Schlosser, Florian-Benedikt | 1990 | GSV Karlsruhe | 5,57 | m |
| x | - | 4,02 | x | 5,53 | 5,57 |
| 4. | Bischlager, Christoph | 1983 | GSV München | 5,42 | m |
| 5,42 | 5,19 | 5,29 | x | x | 5,10 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | Pasewald, Dennis | 1992 | HgSV Potsdam | 4,55 | m |
| 4,13 | 4,55 | 4,14 | - | - | - |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Christ, Benjamin | 1988 | GTSV Essen | ab. |
| Becker, Dennis | 1986 | GTSV Essen | ab. |
| Zellmer, Max | 1988 | HgSV Potsdam | ab. |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Klimpel, Hanjo | 1989 | HgSV Potsdam | 12,85 | m |
| x | 11,92 | x | 12,29 | x | 12,85 |
| 2. | Bischlager, Christoph | 1983 | GSV München | 12,12 | m |
| 11,60 | 12,12 | 11,98 | 11,73 | 11,84 | x |
| 3. | Schmidt, Henry | 1967 | HgSV Potsdam | 10,63 | m |
| x | 9,98 | 10,39 | x | 10,63 | 10,02 |
| 4. | Braun, Marco | 1973 | GSV München | 9,17 | m |
| 8,20 | 8,30 | 8,65 | x | 9,17 | 9,12 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Henry | 1967 | HgSV Potsdam | 39,09 | m |
| - | 35,97 | - | 39,09 | 35,19 | 35,47 |
| 2. | Bischlager, Christoph | 1983 | GSV München | 37,78 | m |
| 36,80 | 37,78 | 35,38 | 37,64 | 36,87 | 37,51 |
| 3. | Klimpel, Hanjo | 1989 | HgSV Potsdam | 35,37 | m |
| 34,78 | 34,62 | - | 34,52 | 35,22 | 35,37 |
| 4. | Braun, Marco | 1973 | GSV München | 28,50 | m |
| 27,69 | 28,50 | - | 25,75 | 26,73 | - |
| 5. | Rapp, Manuel | 1990 | GSV München | 19,33 | m |
| 19,33 | - | - | - | - | - |
| 100 m m J A | +0,2 | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Spangenberg, Rasak | 1992 | GSBV Halle/Saale | 12,81 | sec. | ||||||
| 2. | Pasewald, Dennis | 1992 | HgSV Potsdam | 13,31 | sec. | ||||||
| 3. | Freudenberg, Tony | 1992 | GSBV Halle/Saale | 13,47 | sec. | ||||||
| 4. | Starke, Oliver | 1992 | GSBV Halle/Saale | 14,32 | sec. |
| 200 m m J A | +0,4 | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Spangenberg, Rasak | 1992 | GSBV Halle/Saale | 27,15 | sec. | ||||||
| 2. | Freudenberg, Tony | 1992 | GSBV Halle/Saale | 27,45 | sec. | ||||||
| 3. | Pasewald, Dennis | 1992 | HgSV Potsdam | 27,57 | sec. |
| 400 m m J A | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Spangenberg, Rasak | 1992 | GSBV Halle/Saale | 58,88 | sec. | ||||||
| 2. | Freudenberg, Tony | 1992 | GSBV Halle/Saale | 59,01 | sec. | ||||||
| 3. | Rumancev, Michael | 1994 | GSBV Halle/Saale | 59,02 | sec. | ||||||
| 4. | Egger, Bastian | 1993 | GSV München | 59,28 | sec. |
| 800 m m J A | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Spangenberg, Rasak | 1992 | GSBV Halle/Saale | 2:20,37 | min. | ||||||
| 2. | Egger, Bastian | 1993 | GSV München | 2:23,08 | min. | ||||||
| 3. | Freudenberg, Tony | 1992 | GSBV Halle/Saale | 2:31,79 | min. |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Starke, Oliver | 1992 | GSBV Halle/Saale | 10,79 | m |
| x | 10,03 | 10,26 | 10,79 | 10,69 | 10,31 |
| 2. | Pasewald, Dennis | 1992 | HgSV Potsdam | 10,51 | m |
| x | 8,31 | 9,15 | 9,27 | 10,51 | 9,61 |
| 3. | Spangenberg, Rasak | 1992 | GSBV Halle/Saale | 8,46 | m |
| 8,17 | 8,26 | 8,46 | 8,42 | 7,95 | x |
| Speerwurf m J A 800 g | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Martens, Felix | 1993 | GSBV Halle/Saale | 35,06 | m |
| 34,65 | 28,42 | 31,55 | 35,06 | x | x |
| 2. | Starke, Oliver | 1992 | GSBV Halle/Saale | 26,07 | m |
| x | 25,00 | x | 26,07 | x | x |
| 3. | Rumancev, Michael | 1994 | GSBV Halle/Saale | 23,13 | m |
| x | 23,13 | 22,55 | x | 22,63 | 22,03 |
| 100 m m J B | -1,8 | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Rumancev, Michael | 1994 | GSBV Halle/Saale | 12,75 | sec. | ||||||
| 2. | Egger, Bastian | 1993 | GSV München | 12,83 | sec. | ||||||
| 3. | Bräuninger, Axel | 1993 | GSV München | 12,96 | sec. | ||||||
| 4. | Martens, Felix | 1993 | GSBV Halle/Saale | 14,00 | sec. | ||||||
| 5. | Glaß, Mario | 1994 | GSBV Halle/Saale | 14,24 | sec. |
| 200 m m J B | +0,0 | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Rumancev, Michael | 1994 | GSBV Halle/Saale | 25,88 | sec. | ||||||
| 2. | Egger, Bastian | 1993 | GSV München | 25,89 | sec. | ||||||
| 3. | Bräuninger, Axel | 1993 | GSV München | 26,52 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel m J B | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | GSV München | 51,75 | sec. |
| Gloos, Phillip 1995; Egger, Bastian 1993 |
| Reinhardt, Tobias 1996; Bräuninger, Axel 1993 |
| GSBV Halle/Saale | aufg. |
| Giesert, Leon 1995; Glaß, Mario 1994 |
| Martens, Felix 1993; Rumancev, Michael 1994 |
| Hochsprung m J B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Bräuninger, Axel | 1993 | GSV München | 1,78 | m | ||||||
| 2. | Martens, Felix | 1993 | GSBV Halle/Saale | 1,53 | m | ||||||
| 3. | Rumancev, Michael | 1994 | GSBV Halle/Saale | 1,50 | m |
| 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 178 | 180 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Bräuninger | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | xxo | o | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Martens | - | - | - | xo | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| 3. | Rumancev | xo | - | o | o | xo | o | xxx |
| Weitsprung m J B | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Bräuninger, Axel | 1993 | GSV München | 5,39 | m |
| 5,02 | 4,65 | 4,48 | 4,89 | 5,39 | 4,29 |
| 2. | Martens, Felix | 1993 | GSBV Halle/Saale | 5,06 | m |
| x | x | 4,77 | 4,89 | x | 5,06 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Rumancev, Michael | 1994 | GSBV Halle/Saale | 4,98 | m |
| 4,52 | 4,84 | 4,57 | 4,84 | 4,79 | 4,98 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kugelstoss m J B 5 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Glaß, Mario | 1994 | GSBV Halle/Saale | 8,98 | m |
| x | 8,63 | 8,72 | 8,41 | 8,98 | 8,13 |
| 2. | Martens, Felix | 1993 | GSBV Halle/Saale | 8,60 | m |
| 7,73 | 8,02 | 8,60 | 8,08 | x | 8,11 |
| 3. | Rumancev, Michael | 1994 | GSBV Halle/Saale | 7,81 | m |
| 7,40 | 7,42 | 7,81 | 7,00 | 7,10 | x |
| 5000 m Sen. M40 | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Astalosch, Rano | 1964 | GSV Wuppertal | 18:23,47 | min. | ||||||
| 2. | Klink, Karl-Peter | 1964 | GSV Wuppertal | 19:05,54 | min. | ||||||
| 3. | Rosenbaum, Jörg | 1966 | GTSV Essen | 20:42,71 | min. | ||||||
| 4. | Carmine, Alemanni | 1955 | GSV Wuppertal | 25:33,04 | min. |
| 100 m Frauen | +1,2 | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Matthaei, Anna | 1985 | GSV Karlsruhe | 13,31 | sec. | ||||||
| 2. | Schulze, Annette | 1982 | Kölner GSV | 13,42 | sec. | ||||||
| 3. | Wuczynski, Nina | 1990 | GSV München | 13,45 | sec. | ||||||
| 3. | Schneid, Georgina | 1990 | GSV München | 13,45 | sec. | ||||||
| 5. | Dausch, Marta | 1987 | HgSV Ludwiglust | 13,87 | sec. | ||||||
| 6. | Köster, Elke | 1969 | HgSV Potsdam | 13,96 | sec. | ||||||
| Müller, Frederike | 1987 | GSV Wuppertal | n.a. |
| 200 m Frauen | -0,5 | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Annette | 1982 | Kölner GSV | 27,37 | sec. | ||||||
| 2. | Matthaei, Anna | 1985 | GSV Karlsruhe | 27,68 | sec. | ||||||
| 3. | Schneid, Georgina | 1990 | GSV München | 28,45 | sec. | ||||||
| Müller, Frederike | 1987 | GSV Wuppertal | ab. | ||||||||
| Wuczynski, Nina | 1990 | GSV München | ab. |
| 400 m Frauen | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Matthaei, Anna | 1985 | GSV Karlsruhe | 63,98 | sec. | ||||||
| 2. | Wolter, Katrin | 1988 | HgSV Potsdam | 70,44 | sec. | ||||||
| 3. | Gaube, Nicole | 1976 | GSV Karlsruhe | 73,57 | sec. |
| 5000 m Frauen | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Gaube, Nicole | 1976 | GSV Karlsruhe | 20:23,11 | min. | ||||||
| 2. | Matthaei, Anna | 1985 | GSV Karlsruhe | 22:05,26 | min. | ||||||
| 3. | Wolter, Katrin | 1988 | HgSV Potsdam | 23:51,24 | min. |
| Weitsprung Frauen | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Annette | 1982 | Kölner GSV | 4,88 | m |
| 4,40 | 4,83 | 4,88 | x | 4,79 | 4,72 |
| +0,1 | +1,2 | +0,2 | +0,3 | +0,5 |
| 2. | Dausch, Marta | 1987 | HgSV Ludwiglust | 4,83 | m |
| 4,60 | 4,45 | 4,83 | x | 4,49 | 4,60 |
| +1,3 | -0,8 | +0,8 | -0,4 | -0,9 |
| 3. | Schneid, Georgina | 1990 | GSV München | 4,59 | m |
| 4,37 | 3,51 | 4,54 | 4,46 | 4,50 | 4,59 |
| +3,3 | -0,1 | +1,1 | +0,1 | +1,4 | -0,1 |
| 4. | Wuczynski, Nina | 1990 | GSV München | 3,98 | m |
| 3,55 | 3,90 | 3,87 | 3,98 | 3,98 | 3,97 |
| +0,7 | +0,1 | +0,2 | +0,7 | +0,1 | +0,0 |
| Speerwurf Frauen 600 g | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Annette | 1982 | Kölner GSV | 32,52 | m |
| 31,00 | 29,01 | 31,99 | 29,93 | 32,52 | 28,90 |
| 2. | Schneid, Georgina | 1990 | GSV München | 32,04 | m |
| 29,78 | x | 32,04 | 25,00 | 31,88 | 28,40 |
| 3. | Merker, Felicitas | 1992 | GSV Wuppertal | 26,42 | m |
| 26,42 | 25,68 | 25,20 | 22,86 | 22,79 | x |
| 100 m w J B | +0,6 | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Urbanski, Jessica | 1993 | GSG Hagen | 12,69 | sec. | ||||||
| 2. | Brutscher, Nadine | 1994 | GSV München | 13,60 | sec. | ||||||
| 3. | Nguyen, Ngoc Mai | 1994 | HgSV Potsdam | 14,02 | sec. | ||||||
| 4. | Oerkwitz, Eva | 1993 | VfL GGGüstrow | 14,13 | sec. | ||||||
| Ohland, Fabiane | 1993 | VfL GGGüstrow | ab. |
| 200 m w J B | -0,1 | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Urbanski, Jessica | 1993 | GSG Hagen | 26,91 | sec. | ||||||
| 2. | Brutscher, Nadine | 1994 | GSV München | 27,79 | sec. | ||||||
| 3. | Oerkwitz, Eva | 1993 | VfL GGGüstrow | 29,89 | sec. | ||||||
| 4. | Nguyen, Ngoc Mai | 1994 | HgSV Potsdam | 30,48 | sec. | ||||||
| Ohland, Fabiane | 1993 | VfL GGGüstrow | ab. |
| Hochsprung w J B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Brutscher, Nadine | 1994 | GSV München | 1,44 | m | ||||||
| 2. | Oerkwitz, Eva | 1993 | VfL GGGüstrow | 1,38 | m | ||||||
| 3. | Klinkhart, Lilli | 1995 | GSV München | 1,35 | m | ||||||
| Päsler, Lisa | 1996 | VfL GGGüstrow | ab. | ||||||||
| Ohland, Fabiane | 1993 | VfL GGGüstrow | ab. |
| 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Brutscher | - | - | - | o | - | o | o | o | xxo | - | xxx | ||
| 2. | Oerkwitz | o | o | xo | o | o | o | o | xxx | |||||
| 3. | Klinkhart | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung w J B | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Urbanski, Jessica | 1993 | GSG Hagen | 5,31 | m |
| 4,97 | x | 5,00 | 5,31 | x | 5,13 |
| -0,3 | +0,1 | +0,2 | +1,1 |
| 2. | Brutscher, Nadine | 1994 | GSV München | 5,16 | m |
| 5,08 | x | 5,16 | x | 5,00 | x |
| +0,4 | +0,1 | -0,5 |
| 3. | Nguyen, Ngoc Mai | 1994 | HgSV Potsdam | 4,41 | m |
| 4,41 | 4,07 | 4,36 | 4,15 | 4,15 | 4,40 |
| +1,9 | +1,4 | +0,7 | +0,8 | +0,7 | +0,8 |
| 4. | Oerkwitz, Eva | 1993 | VfL GGGüstrow | 4,26 | m |
| 3,88 | 4,08 | 4,06 | 4,26 | 4,22 | 4,03 |
| +0,7 | +0,3 | -0,1 | +0,9 | -0,2 | +0,1 |
| Ohland, Fabiane | 1993 | VfL GGGüstrow | ab. |
| Kugelstoss w J B 4 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Urbanski, Jessica | 1993 | GSG Hagen | 8,62 | m |
| 8,62 | 7,92 | 8,15 | 8,18 | 7,89 | 7,73 |
| 2. | Nguyen, Ngoc Mai | 1994 | HgSV Potsdam | 7,71 | m |
| 6,97 | 7,42 | 6,31 | 7,35 | 7,39 | 7,71 |
| 3. | Oerkwitz, Eva | 1993 | VfL GGGüstrow | 6,76 | m |
| 6,68 | 6,60 | 6,19 | 6,76 | 6,46 | 6,39 |
| Ohland, Fabiane | 1993 | VfL GGGüstrow | ab. |