| 100 m Schü A | -1,3 | 19.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schroeter, Dominic | 1996 | VfL GGGüstrow | 13,17 | sec. | ||||||
| 2. | Glatt, Michael | 1996 | GBF München | 13,26 | sec. | ||||||
| 3. | Gloos, Phillip | 1995 | GSV München | 13,54 | sec. | ||||||
| 4. | Giesert, Leon | 1995 | GSBV Halle/Saale | 14,58 | sec. | ||||||
| Prigge, Til | 1995 | Kölner GSV | ab. |
| 100 m Schü A | +1,5 | 19.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Rohwedder, Kevin | 1995 | Kölner GSV | 12,89 | sec. | ||||||
| 2. | Hollweck, Marco | 1996 | GBF München | 12,98 | sec. | ||||||
| 3. | Möller, Lucas | 1996 | Kölner GSV | 13,16 | sec. | ||||||
| 4. | Savkin, Jonathan | 1996 | GBF München | 14,91 | sec. | ||||||
| 5. | Yavuz, Birkan | 1996 | Kölner GSV | 15,02 | sec. | ||||||
| 6. | Reinhardt, Tobias | 1996 | GSV München | 15,53 | sec. |
| 100 m Schü A | 19.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rohwedder, Kevin | 1995 | Kölner GSV | 12,89 | sec. | ||||||
| 2. | Hollweck, Marco | 1996 | GBF München | 12,98 | sec. | ||||||
| 3. | Möller, Lucas | 1996 | Kölner GSV | 13,16 | sec. | ||||||
| 4. | Schroeter, Dominic | 1996 | VfL GGGüstrow | 13,17 | sec. | ||||||
| 5. | Glatt, Michael | 1996 | GBF München | 13,26 | sec. | ||||||
| 6. | Gloos, Phillip | 1995 | GSV München | 13,54 | sec. | ||||||
| 7. | Giesert, Leon | 1995 | GSBV Halle/Saale | 14,58 | sec. | ||||||
| 8. | Savkin, Jonathan | 1996 | GBF München | 14,91 | sec. | ||||||
| 9. | Yavuz, Birkan | 1996 | Kölner GSV | 15,02 | sec. | ||||||
| 10. | Reinhardt, Tobias | 1996 | GSV München | 15,53 | sec. | ||||||
| Prigge, Til | 1995 | Kölner GSV | ab. |
| 1000 m Schü A | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hollweck, Marco | 1996 | GBF München | 3:25,18 | min. | ||||||
| 2. | Schroeter, Dominic | 1996 | VfL GGGüstrow | 3:26,35 | min. | ||||||
| 3. | Rohwedder, Kevin | 1995 | Kölner GSV | 3:31,91 | min. | ||||||
| 4. | Glatt, Michael | 1996 | GBF München | 3:45,35 | min. | ||||||
| Savkin, Jonathan | 1996 | GBF München | ab. | ||||||||
| Dziewulski, Kevin | 1995 | GSV Herford | ab. | ||||||||
| Yavuz, Birkan | 1996 | Kölner GSV | ab. | ||||||||
| Prigge, Til | 1995 | Kölner GSV | ab. |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | GBF München | 56,19 | sec. |
| Ricke, Terzian 1998; Hollweck, Marco 1996 |
| Savkin, Jonathan 1996; Glatt, Michael 1996 |
| 2. | Kölner GSV | 58,80 | sec. |
| Küffel, Carsten 1998; Möller, Lucas 1996 |
| Yavuz, Birkan 1996; Rohwedder, Kevin 1995 |
| Hochsprung Schü A | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hollweck, Marco | 1996 | GBF München | 1,40 | m | ||||||
| 2. | Schroeter, Dominic | 1996 | VfL GGGüstrow | 1,37 | m | ||||||
| 3. | Giesert, Leon | 1995 | GSBV Halle/Saale | 1,34 | m | ||||||
| 4. | Gloos, Phillip | 1995 | GSV München | 1,34 | m | ||||||
| 5. | Möller, Lucas | 1996 | Kölner GSV | 1,25 | m |
| 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hollweck | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | o | ||
| 2. | Schroeter | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||
| 3. | Giesert | - | - | - | o | xo | o | o | xo | xo | xxx | |||
| 4. | Gloos | - | - | xo | xo | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||
| 5. | Möller | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Schü A | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hollweck, Marco | 1996 | GBF München | 5,24 | m |
| 4,94 | 4,99 | 4,34 | 4,83 | 5,24 | 5,19 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Schroeter, Dominic | 1996 | VfL GGGüstrow | 5,21 | m |
| 4,68 | 4,91 | x | x | 5,21 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Rohwedder, Kevin | 1995 | Kölner GSV | 5,06 | m |
| x | 4,81 | 4,71 | x | 5,06 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | Dziewulski, Kevin | 1995 | GSV Herford | 4,77 | m |
| 4,42 | 4,59 | 4,32 | 4,43 | 4,37 | 4,77 |
| 5. | Gloos, Phillip | 1995 | GSV München | 4,75 | m |
| 4,25 | 4,70 | 4,70 | 4,44 | 4,75 | 4,75 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | Glatt, Michael | 1996 | GBF München | 4,72 | m |
| 4,19 | 4,26 | 4,54 | 4,46 | x | 4,72 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | Savkin, Jonathan | 1996 | GBF München | 4,05 | m |
| x | x | 4,05 | 3,84 | x | 3,75 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 8. | Reinhardt, Tobias | 1996 | GSV München | 4,03 | m |
| 2,92 | 3,87 | x | x | 3,54 | 4,03 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 9. | Yavuz, Birkan | 1996 | Kölner GSV | 3,74 | m |
| 3,62 | 3,64 | 3,74 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Prigge, Til | 1995 | Kölner GSV | n.a. |
| Kugelstoss Schü A 4 kg | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Giesert, Leon | 1995 | GSBV Halle/Saale | 9,84 | m |
| 9,30 | - | 9,84 | - | 9,27 | 9,26 |
| 2. | Glatt, Michael | 1996 | GBF München | 9,02 | m |
| 9,02 | 8,75 | 6,39 | 8,50 | 8,08 | 8,78 |
| 3. | Möller, Lucas | 1996 | Kölner GSV | 8,65 | m |
| 8,65 | 6,91 | 8,08 | 7,01 | 7,26 | 7,96 |
| 4. | Yavuz, Birkan | 1996 | Kölner GSV | 6,63 | m |
| - | 6,63 | 6,21 | 6,26 | 6,02 | 5,59 |
| 75 m Schü B | 19.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Resnik, Fabio | 1997 | GTSV Essen | 12,41 | sec. | ||||||
| 2. | Niemeyer, Marco | 1998 | GSV Bremen | 12,64 | sec. | ||||||
| 3. | Burchhardt, Nino | 1998 | GSV Bremen | 13,35 | sec. | ||||||
| 4. | Schulze, Lorenz | 1997 | GSBV Halle/Saale | 13,89 | sec. |
| 75 m Schü B | 19.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hömke, Pascal | 1997 | VfL GGGüstrow | 10,74 | sec. | ||||||
| 2. | Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | 10,97 | sec. | ||||||
| 3. | Nadler, René-Pierre | 1998 | GSBV Halle/Saale | 11,91 | sec. | ||||||
| 4. | Ricke, Terzian | 1998 | GBF München | 12,12 | sec. | ||||||
| 5. | Vieweg, Lucas | 1997 | GSBV Halle/Saale | 14,48 | sec. |
| 75 m Schü B | 19.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hömke, Pascal | 1997 | VfL GGGüstrow | 10,74 | sec. | ||||||
| 2. | Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | 10,97 | sec. | ||||||
| 3. | Nadler, René-Pierre | 1998 | GSBV Halle/Saale | 11,91 | sec. | ||||||
| 4. | Ricke, Terzian | 1998 | GBF München | 12,12 | sec. | ||||||
| 5. | Resnik, Fabio | 1997 | GTSV Essen | 12,41 | sec. | ||||||
| 6. | Niemeyer, Marco | 1998 | GSV Bremen | 12,64 | sec. | ||||||
| 7. | Burchhardt, Nino | 1998 | GSV Bremen | 13,35 | sec. | ||||||
| 8. | Schulze, Lorenz | 1997 | GSBV Halle/Saale | 13,89 | sec. | ||||||
| 9. | Vieweg, Lucas | 1997 | GSBV Halle/Saale | 14,48 | sec. |
| 1000 m Schü B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | 3:48,50 | min. | ||||||
| 2. | Schlechter, Tayfun | 1997 | GSV Herford | 3:48,84 | min. | ||||||
| 3. | Ricke, Terzian | 1998 | GBF München | 3:50,18 | min. | ||||||
| 4. | Schulze, Lorenz | 1997 | GSBV Halle/Saale | 4:10,52 | min. | ||||||
| 5. | Niemeyer, Marco | 1998 | GSV Bremen | 4:14,88 | min. | ||||||
| Burchhardt, Nino | 1998 | GSV Bremen | ab. |
| 4 x 75 m Staffel Schü B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | GSV Bremen | 49,77 | sec. |
| Niemeyer, Marco 1998; Burchhardt, Tim 2000 |
| Burchhardt, Nino 1998; Hoffmeyer, Julian 1998 |
| 2. | GSBV Halle/Saale | 55,27 | sec. |
| Schwambach, Tobias 1998; Vieweg, Lucas 1997 |
| Schulze, Lorenz 1997; Nadler, René-Pierre 1998 |
| 3. | GTSV Essen | 58,42 | sec. |
| Magiera, Anakin 2001; Pufhan, Fabian 2002 |
| Swoboda, Jonas 2000; Gaul, Alexander 2002 |
| Hochsprung Schü B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hömke, Pascal | 1997 | VfL GGGüstrow | 1,42 | m | ||||||
| 2. | Nadler, René-Pierre | 1998 | GSBV Halle/Saale | 1,27 | m | ||||||
| 3. | Schlechter, Tayfun | 1997 | GSV Herford | 1,12 | m | ||||||
| 4. | Ricke, Terzian | 1998 | GBF München | 1,03 | m |
| 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hömke | o | - | - | o | o | - | o | o | o | o | o | xxo | xo | xo | o | xx- | ||
| 2. | Nadler | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xx- | |||||||
| 3. | Schlechter | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||
| 4. | Ricke | o | o | xxx |
| Weitsprung Schü B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hömke, Pascal | 1997 | VfL GGGüstrow | 4,66 | m |
| 4,23 | 4,22 | 4,55 | 4,66 | 4,47 | 4,40 |
| 2. | Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | 4,37 | m |
| 4,15 | 4,28 | 4,37 | 3,88 | 4,28 | 4,07 |
| 3. | Nadler, René-Pierre | 1998 | GSBV Halle/Saale | 4,06 | m |
| 4,03 | 3,97 | 4,06 | 3,84 | x | 3,83 |
| 4. | Schlechter, Tayfun | 1997 | GSV Herford | 3,56 | m |
| 3,42 | 3,29 | 3,37 | 3,56 | 3,47 | 3,32 |
| 5. | Niemeyer, Marco | 1998 | GSV Bremen | 3,51 | m |
| 3,46 | 3,47 | 3,36 | 3,47 | 3,51 | x |
| 6. | Resnik, Fabio | 1997 | GTSV Essen | 3,38 | m |
| 3,38 | 3,28 | x | 2,06 | 3,18 | 3,28 |
| 7. | Ricke, Terzian | 1998 | GBF München | 3,20 | m |
| 3,11 | 3,20 | 3,12 | x | 2,92 | x |
| 8. | Burchhardt, Nino | 1998 | GSV Bremen | 2,97 | m |
| 2,25 | 2,76 | 2,95 | 2,97 | x | 2,96 |
| 9. | Schwambach, Tobias | 1998 | GSBV Halle/Saale | 2,68 | m |
| 2,68 | 2,59 | 2,54 |
| Kugelstoss Schü B 3 kg | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hömke, Pascal | 1997 | VfL GGGüstrow | 9,86 | m |
| 9,67 | 9,35 | 8,48 | 9,08 | 9,78 | 9,86 |
| 2. | Nadler, René-Pierre | 1998 | GSBV Halle/Saale | 6,10 | m |
| 5,93 | 5,56 | 5,21 | 5,40 | 5,42 | 6,10 |
| 3. | Schlechter, Tayfun | 1997 | GSV Herford | 5,98 | m |
| - | - | - | 5,98 | 5,26 | - |
| 4. | Hoffmeyer, Julian | 1998 | GSV Bremen | 5,92 | m |
| 5,32 | 5,47 | 5,92 | - | 5,63 | 5,18 |
| 5. | Vieweg, Lucas | 1997 | GSBV Halle/Saale | 5,80 | m |
| 3,74 | 5,11 | 5,57 | 5,80 | 5,53 | 4,69 |
| 6. | Niemeyer, Marco | 1998 | GSV Bremen | 5,19 | m |
| 4,93 | 4,91 | 5,03 | 4,44 | 5,19 | 4,94 |
| 7. | Burchhardt, Nino | 1998 | GSV Bremen | 4,32 | m |
| 4,32 | 3,78 | 3,99 | 3,20 | 3,93 | 3,79 |
| 8. | Schwambach, Tobias | 1998 | GSBV Halle/Saale | 4,31 | m |
| 4,31 | 4,16 | 3,84 | - | 3,74 | 3,53 |
| 50 m Schü C | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Burchhardt, Tim | 2000 | GSV Bremen | 8,61 | sec. | ||||||
| 2. | Swoboda, Jonas | 2000 | GTSV Essen | 8,88 | sec. | ||||||
| 3. | Rogatschevskij, Michael | 1999 | GTSV Essen | 9,06 | sec. | ||||||
| 4. | Palta, Sven | 2000 | GBF München | 9,92 | sec. |
| 1000 m Schü C | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Burchhardt, Tim | 2000 | GSV Bremen | 4:18,91 | min. | ||||||
| 2. | Swoboda, Jonas | 2000 | GTSV Essen | 4:23,68 | min. | ||||||
| 3. | Palta, Sven | 2000 | GBF München | 4:50,48 | min. |
| Weitsprung Schü C | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Swoboda, Jonas | 2000 | GTSV Essen | 3,12 | m |
| 2,85 | 3,01 | 3,12 | 2,80 | 2,95 | x |
| 2. | Burchhardt, Tim | 2000 | GSV Bremen | 2,94 | m |
| 2,90 | x | 2,94 | 2,84 | 2,81 | 2,70 |
| 3. | Rogatschevskij, Michael | 1999 | GTSV Essen | 2,72 | m |
| 2,72 | 2,62 | 2,67 | 2,58 | x | 2,13 |
| 4. | Palta, Sven | 2000 | GBF München | 2,55 | m |
| 2,51 | 2,21 | 2,55 | 2,36 | 2,41 | 2,03 |
| Schlagball 80g Schü C | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Burchhardt, Tim | 2000 | GSV Bremen | 24,00 | m |
| 24,00 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 19,00 | 21,00 |
| 2. | Rogatschevskij, Michael | 1999 | GTSV Essen | 22,00 | m |
| 17,00 | 16,00 | 16,00 | 22,00 | 22,00 | 15,00 |
| 3. | Palta, Sven | 2000 | GBF München | 18,00 | m |
| 16,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 |
| 4. | Swoboda, Jonas | 2000 | GTSV Essen | 18,00 | m |
| 15,00 | 18,00 | 9,00 | 11,00 | 16,00 | 13,00 |
| 50 m Schü D | 19.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 9,28 | sec. | ||||||
| 2. | Hoffmeyer, Bastian | 2002 | GSV Bremen | 9,38 | sec. | ||||||
| 3. | Schurf, Fabian | 2002 | Kölner GSV | 9,55 | sec. | ||||||
| 4. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 10,08 | sec. | ||||||
| 5. | Stirnkorb, Laurin | 2002 | GSV Karlsruhe | 10,58 | sec. |
| 50 m Schü D | 19.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gaul, Alexander | 2002 | GTSV Essen | 8,91 | sec. | ||||||
| 2. | Weber, Danny | 2003 | GBF München | 9,30 | sec. | ||||||
| 3. | Magiera, Anakin | 2001 | GTSV Essen | 9,73 | sec. | ||||||
| 4. | Ricke, Balthasar | 2003 | GBF München | 10,03 | sec. | ||||||
| 5. | Kliemant, Maurice | 2003 | Kölner GSV | 10,89 | sec. | ||||||
| Seifert, Fabian | 2001 | GSBV Halle/Saale | ab. |
| 50 m Schü D | 19.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gaul, Alexander | 2002 | GTSV Essen | 8,91 | sec. | ||||||
| 2. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 9,28 | sec. | ||||||
| 3. | Weber, Danny | 2003 | GBF München | 9,30 | sec. | ||||||
| 4. | Hoffmeyer, Bastian | 2002 | GSV Bremen | 9,38 | sec. | ||||||
| 5. | Schurf, Fabian | 2002 | Kölner GSV | 9,55 | sec. | ||||||
| 6. | Magiera, Anakin | 2001 | GTSV Essen | 9,73 | sec. | ||||||
| 7. | Ricke, Balthasar | 2003 | GBF München | 10,03 | sec. | ||||||
| 8. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 10,08 | sec. | ||||||
| 9. | Stirnkorb, Laurin | 2002 | GSV Karlsruhe | 10,58 | sec. | ||||||
| 10. | Kliemant, Maurice | 2003 | Kölner GSV | 10,89 | sec. | ||||||
| Seifert, Fabian | 2001 | GSBV Halle/Saale | ab. |
| 1000 m Schü D | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Ricke, Balthasar | 2003 | GBF München | 4:13,76 | min. | ||||||
| 2. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 4:18,59 | min. | ||||||
| 3. | Magiera, Anakin | 2001 | GTSV Essen | 4:20,08 | min. | ||||||
| 4. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 4:27,82 | min. | ||||||
| 5. | Weber, Danny | 2003 | GBF München | 4:38,71 | min. | ||||||
| Stirnkorb, Laurin | 2002 | GSV Karlsruhe | ab. | ||||||||
| Hoffmeyer, Bastian | 2002 | GSV Bremen | ab. | ||||||||
| Gaul, Alexander | 2002 | GTSV Essen | ab. | ||||||||
| Seifert, Fabian | 2001 | GSBV Halle/Saale | ab. |
| Weitsprung Schü D | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Gaul, Alexander | 2002 | GTSV Essen | 3,05 | m |
| 2,78 | 3,05 | 3,00 | 2,95 | 2,95 | 2,97 |
| 2. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 2,96 | m |
| 2,90 | 2,91 | 2,89 | 2,95 | 2,94 | 2,96 |
| 3. | Schurf, Fabian | 2002 | Kölner GSV | 2,96 | m |
| 2,26 | 2,96 | 2,92 | 2,04 | 2,77 | 2,67 |
| 4. | Weber, Danny | 2003 | GBF München | 2,65 | m |
| 2,51 | 2,65 | 2,02 | 2,09 | 2,03 | 2,03 |
| 5. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 2,60 | m |
| 2,54 | 2,57 | 2,60 | 2,41 | 2,49 | 2,37 |
| 6. | Magiera, Anakin | 2001 | GTSV Essen | 2,58 | m |
| 2,58 | 2,58 | 2,47 | 1,82 | 2,27 | 1,93 |
| 7. | Ricke, Balthasar | 2003 | GBF München | 2,54 | m |
| x | 2,35 | 2,54 | x | 2,46 | x |
| 8. | Hoffmeyer, Bastian | 2002 | GSV Bremen | 2,41 | m |
| 2,41 | 2,38 | 2,41 | 2,20 | 1,81 | 1,97 |
| 9. | Stirnkorb, Laurin | 2002 | GSV Karlsruhe | 2,32 | m |
| 2,32 | 2,29 | 2,24 |
| 10. | Kliemant, Maurice | 2003 | Kölner GSV | 2,02 | m |
| 2,02 | 1,90 | 1,95 |
| Seifert, Fabian | 2001 | GSBV Halle/Saale | ab. |
| Schlagball 80g Schü D | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Gaul, Alexander | 2002 | GTSV Essen | 30,00 | m |
| 28,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2. | Pufhan, Fabian | 2002 | GTSV Essen | 26,00 | m |
| 26,00 | 18,00 | 24,00 | 20,00 | 26,00 | 26,00 |
| 3. | Klink, Jean | 2002 | GSV Wuppertal | 23,00 | m |
| 21,00 | 19,00 | 17,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 |
| 4. | Hoffmeyer, Bastian | 2002 | GSV Bremen | 23,00 | m |
| 22,00 | 21,00 | 15,00 | 16,00 | 23,00 | 19,00 |
| 5. | Stirnkorb, Laurin | 2002 | GSV Karlsruhe | 17,00 | m |
| 11,00 | 17,00 | 17,00 | 9,00 | 15,00 | 16,00 |
| 6. | Weber, Danny | 2003 | GBF München | 16,00 | m |
| 13,00 | 16,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 7. | Kliemant, Maurice | 2003 | Kölner GSV | 16,00 | m |
| 16,00 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 |
| 8. | Schurf, Fabian | 2002 | Kölner GSV | 15,00 | m |
| 15,00 | 13,00 | 8,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 |
| 9. | Ricke, Balthasar | 2003 | GBF München | 13,00 | m |
| 11,00 | 13,00 | 13,00 |
| 10. | Magiera, Anakin | 2001 | GTSV Essen | 12,00 | m |
| 11,00 | 7,00 | 12,00 |
| Seifert, Fabian | 2001 | GSBV Halle/Saale | ab. |
| 100 m Schi A | -0,4 | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Klinkhart, Lilli | 1995 | GSV München | 14,99 | sec. | ||||||
| 2. | Magiera, Mika | 1996 | GTSV Essen | 15,62 | sec. | ||||||
| 3. | Vasanthan, Praveena | 1995 | GTSV Essen | 16,60 | sec. | ||||||
| Päsler, Lisa | 1996 | VfL GGGüstrow | ab. |
| 800 m Schi A | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Magiera, Mika | 1996 | GTSV Essen | 3:04,62 | min. | ||||||
| 2. | Vasanthan, Praveena | 1995 | GTSV Essen | 3:08,82 | min. | ||||||
| Päsler, Lisa | 1996 | VfL GGGüstrow | ab. |
| 4 x 100 m Staffel Schi A | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | GTSV Essen | 1:05,61 | sec. |
| Gervers, Alina 1998; Vasanthan, Praveena 1995 |
| Magiera, Mika 1996; Espey, Sarah 1997 |
| 2. | GBF München | 1:10,13 | sec. |
| Luksza, Laura 2003; Hollweck, Verena 1998 |
| Beysun, Ela 2000; Beysun, Nur 1997 |
| Weitsprung Schi A | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Klinkhart, Lilli | 1995 | GSV München | 3,66 | m |
| 3,57 | 2,82 | 2,46 | 3,66 | 3,19 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Magiera, Mika | 1996 | GTSV Essen | 3,62 | m |
| 3,20 | 3,35 | 3,24 | 3,62 | 3,55 | 0,34 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Vasanthan, Praveena | 1995 | GTSV Essen | 3,53 | m |
| 3,22 | x | 3,53 | 3,46 | x | 3,40 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Päsler, Lisa | 1996 | VfL GGGüstrow | ab. |
| Kugelstoss Schi A 3 kg | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Friedrich, Clara-Sophie | 1997 | GSV Kassel | 8,48 | m |
| 7,76 | 7,90 | 7,34 | 8,48 | 8,38 | 7,27 |
| 2. | Beysun, Nur | 1997 | GBF München | 6,13 | m |
| - | 5,76 | 6,13 | 5,92 | 5,86 | 5,83 |
| 3. | Magiera, Mika | 1996 | GTSV Essen | 5,41 | m |
| 4,99 | 5,05 | 4,42 | 5,41 | 4,57 | 4,77 |
| 75 m Schi B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Friedrich, Clara-Sophie | 1997 | GSV Kassel | 10,90 | sec. | ||||||
| 2. | Espey, Sarah | 1997 | GTSV Essen | 11,51 | sec. | ||||||
| 3. | Dahlke, Shirley | 1997 | HgSV Potsdam | 11,62 | sec. | ||||||
| 4. | Zinser, Carolin | 1998 | GSV München | 11,76 | sec. | ||||||
| 5. | Beysun, Nur | 1997 | GBF München | 11,88 | sec. | ||||||
| 6. | Hollweck, Verena | 1998 | GBF München | 12,50 | sec. | ||||||
| 7. | Huber, Angelina | 1998 | GSV München | 14,43 | sec. | ||||||
| Bartloff, Caroline | 1998 | HgSV Potsdam | ab. |
| 800 m Schi B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Dahlke, Shirley | 1997 | HgSV Potsdam | 3:09,98 | min. | ||||||
| 2. | Gervers, Alina | 1998 | GTSV Essen | 3:29,84 | min. | ||||||
| 3. | Beysun, Nur | 1997 | GBF München | 3:43,95 | min. | ||||||
| Klink, Cindy | 1997 | GSV Wuppertal | ab. |
| Hochsprung Schi B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Friedrich, Clara-Sophie | 1997 | GSV Kassel | 1,30 | m | ||||||
| 2. | Dahlke, Shirley | 1997 | HgSV Potsdam | 1,18 | m | ||||||
| 3. | Hollweck, Verena | 1998 | GBF München | 1,12 | m | ||||||
| Domi, Larissa | 2000 | VfL GGGüstrow | o.g.V. | ||||||||
| Bartloff, Caroline | 1998 | HgSV Potsdam | n.a. | ||||||||
| Dziewulski, Daniela | 1999 | GSV Herford | n.a. |
| 090 | 095 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 125 | 130 | 132 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Friedrich | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||
| 2. | Dahlke | - | - | xo | - | o | - | o | o | o | xxx | |||||
| 3. | Hollweck | - | - | o | - | o | - | o | xxx | |||||||
| Domi | xxx |
| Weitsprung Schi B | 19.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Friedrich, Clara-Sophie | 1997 | GSV Kassel | 4,62 | m |
| x | 4,62 | 4,46 | x | 4,23 | x |
| 2. | Zinser, Carolin | 1998 | GSV München | 4,29 | m |
| x | 4,29 | x | x | 3,77 | 3,90 |
| 3. | Espey, Sarah | 1997 | GTSV Essen | 3,96 | m |
| 3,76 | 3,96 | x | 3,78 | 3,83 | x |
| 4. | Beysun, Nur | 1997 | GBF München | 3,74 | m |
| x | 3,73 | 3,74 | 3,32 | 3,65 | 3,44 |
| 5. | Dahlke, Shirley | 1997 | HgSV Potsdam | 3,54 | m |
| 3,37 | 3,52 | 3,54 | 3,45 | 3,40 | 3,39 |
| 6. | Gervers, Alina | 1998 | GTSV Essen | 2,95 | m |
| 2,36 | 2,52 | 2,95 | 2,54 | 2,47 | 2,52 |
| 7. | Huber, Angelina | 1998 | GSV München | 2,72 | m |
| 2,27 | 2,20 | 2,23 | 2,20 | 1,83 | 2,72 |
| Klink, Cindy | 1997 | GSV Wuppertal | ab. |
| Bartloff, Caroline | 1998 | HgSV Potsdam | ab. |
| 50 m Schi C | 19.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gaede, Delia | 1999 | Kölner GSV | 8,43 | sec. | ||||||
| 2. | Uzer, Tuba | 2000 | GTSV Essen | 8,55 | sec. | ||||||
| 3. | Beysun, Ela | 2000 | GBF München | 8,94 | sec. | ||||||
| 4. | Resnik, Fiona | 1999 | GTSV Essen | 8,97 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Rothe, Verena | 2001 | Troisdorfer LG | 8,97 | sec. |
| 50 m Schi C | 19.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schlechter, Sheila | 1999 | GSV Herford | 8,75 | sec. | ||||||
| 2. | Domi, Larissa | 2000 | VfL GGGüstrow | 9,65 | sec. | ||||||
| 3. | Montanaria, Cosima | 1999 | GTSV Essen | 10,53 | sec. | ||||||
| 4. | Luksza, Laura | 2003 | GBF München | 10,60 | sec. | ||||||
| 5. | Bednarczuk, Aloise | 2003 | Kölner GSV | 11,15 | sec. | ||||||
| Dziewulski, Daniela | 1999 | GSV Herford | ab. |
| 50 m Schi C | 19.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gaede, Delia | 1999 | Kölner GSV | 8,43 | sec. | ||||||
| 2. | Uzer, Tuba | 2000 | GTSV Essen | 8,55 | sec. | ||||||
| 3. | Schlechter, Sheila | 1999 | GSV Herford | 8,75 | sec. | ||||||
