Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein
(gestiftet von der Dresdner Bank)
| Jahr | Sportverein |
| 2011 | Gehörlosen Sport- und Bürgerverein Halle/Saale 1909 e.V. |
| 2010 | Kein Gehörlosen-Sportverein wurde berücksichtigt. |
| 2009 | Gehörlosen Sportverein Dresden |
| 2008 | Gehörlosen Bergfreunde München |
| 2007 | Gehörlosen-Sportverein Bremen 1920 e.V. Abt. Schwimmen |
| 2006 | Kein Gehörlosen-Sportverein wurde berücksichtigt. |
| 2005 | Gehörlosen Sport- und Bürgerverein Halle/Saale 1909 e.V. |
| 2004 | Gehörlosen-Turn- und Sportverein Essen 1910 e. V. |
| 2003 | Berliner Gehörlosen-Sportverein 1900 e.V. |
| 2002 | Dresdner Gehörlosen-Sportverein 1920 |
| 2001 | Gehörlosen-Sportclub Nürnberg 1911 |
| 2000 | Gehörlosen-Sportverein München 1924 Abt. Basketball, Fußball und Leichtathletik |
| 1999 | Gehörlosen-Sport- und Bürgerverein Halle |
| 1998 | Gehörlosen-Sportverein Chemnitz 1929 |
| 1997 | Gehörlosen-Sportverein Würzburg |
| 1996 | Gehörlosen-Sportverein Güstrow Abt. Leichtathletik |
| 1995 | Dresdner Gehörlosen-Sportverein 1920 (Schwimmen/Wasserball) |
| 1994 | Gehörlose Bergfreunde München |
| 1993 | Gehörlosen-Sportverein Wuppertal 03 |
| 1992 | Hörgeschädigten-Sportverein Ludwigslust 1990 |
| 1991 | Niederbayerischer Gehörlosen-Sportverein Straubing 1962 |
| 1990 | Hamburger Gehörlosen-Sportverein 1904 |
| 1989 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Dortmund |
| 1988 | Gehörlosen Turn- und Sportverein Essen |
| 1987 | Berliner Taubstummen-Schwimmverein 1900 |
