Spielplan
Gruppe A:
| Datum | Spiel | Ergebnisse |
| 16.11.2025 | Japan - Türkei | 21:30 |
| 16.11.2025 | Brasilien - Deutschland | 15:39 |
| 17.11.2025 | Brasilien - Japan | 27:24 |
| 17.11.2025 | Türkei - Deutschland | 15:37 |
| 19.11.2025 | Türkei - Brasilien | 25:21 |
| 19.11.2025 | Deutschland - Japan |
Tabelle:
| # | Land | Sp. | Tore | Pkt. |
| 1 | Deutschland | 2 | 76:30 | 4:0 |
| 2 | Türkei | 2 | 70:79 | 4:2 |
| 3 | Brasilien | 2 | 48:57 | 2:4 |
| 4 | Japan | 2 | 39:66 | 0:4 |
Gruppe B:
| Datum | Spiel | Ergebnisse |
| 16.11.2025 | Serbien - Kenia | 26:16 |
| 16.11.2025 | Kroatien - Frankreich | 35:25 |
| 17.11.2025 | Frankreich - Serbien | 31:22 |
| 17.11.2025 | Kroatien - Kenia | 24:14 |
| 19.11.2025 | Frankreich - Kenia | 38:14 |
| 19.11.2025 | Kroatien - Serbien | 32:16 |
Tabelle:
| # | Land | Sp. | Tore | Pkt. |
| 1 | Kroatien | 2 | 91:55 | 6:0 |
| 2 | Frankreich | 2 | 94:71 | 4:2 |
| 3 | Serbien | 2 | 64:79 | 2:4 |
| 4 | Kenia | 2 | 44:88 | 0:6 |