Deutsche Meisterschaften:
Alle Siegerinnen und Sieger im Überblick
Seit 1975 bis 1990 gab es in den DDR-Zeiten auch Deutsche Meisterschaften im Volleyball. Hier siehst du alle Medaillengewinnerinnen und -gewinner auf einen Blick.
Herren
Ort | Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
(16) Leipzig - 1990 | BSG Einheit Zwickau | BSG Lok Engelsdorf | BSG Chemie Finow |
(15) Halberstadt - 1989 | WSG Potsdam Waldstadt | BSG Einheit Zwickau | BSG Lok Engelsdorf |
(14) Zwickau - 1988 | BSG Einheit Zwickau | BSG Lok Engelsdorf | WSG Potsdam Waldstadt |
(13) Potsdam - 1987 | BSG Einheit Zwickau | BSG Lok Engelsdorf | WSG Potsdam Waldstadt |
(12) Blankenburg - 1986 | BSG Lok Engelsdorf | Empor HO Berlin | BSG Einheit Zwickau |
(11) Dresden - 1985 | Empor HO Berlin | BSG Lok Engelsdorf | BSG Chemie Finow |
(10) Rostock - 1984 | BSG Lok Engelsdorf | Empor HO Berlin | BSG Einheit Zwickau |
(9) Cottbus - 1983 | Empor HO Berlin | BSG Lok Engelsdorf | BSG Einheit Zwickau |
(8) Leipzig - 1982 | Empor HO Berlin | BSG Einheit Zwickau | BSG Chemie Finow |
(7) Karl Marx Stadt - 1981 | BSG Einheit Zwickau | BSG Aufbau Magdeburg | BSG Lok Engelsdorf |
(6) Leipzig - 1980 | BSG Einheit Zwickau | BSG Aufbau Magdeburg | BSG Lok Engelsdorf |
(5) Leipzig - 1979 | BSG Lok Engelsdorf | BSG Einheit Zwickau | BSG Post Halle |
(4) Halle - 1978 | BSG Einheit Zwickau | BSG Chemie Leipzig | BSG Post Halle |
(3) Finow - 1977 | BSG Lok Engelsdorf | BSG Chemie Leipzig | BSG Einheit Zwickau |
(2) Zwickau - 1976 | BSG Lok Engelsdorf | BSG Einheit Zwickau | BSG Chemie Finow |
(1) Zwickau | BSG Lok Engelsdorf | BSG Aufbau Magdeburg | - |
Damen
In den DDR-Zeiten gab es keine Damen-Mannschaften.
Ort | Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|