Herren
Tobias Franz
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2015 |
| Kaderstatus | Perspektivkader |
| Gehörlosen Sportverein | GSV Zwickau |
| Sportliche Erfolge | Teilnahme Samsun 2017 |
| Weltmeisterschaften | Teilnahme Prag 2024 |
| Europameisterschaften | 1 Silber Teilnahme Antalya 2014 |
| ICSD | Link |
Maximilian Pähler
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2015 |
| Kaderstatus | Perspektivkader |
| Gehörlosen Sportverein | GSV Neuwied |
| Sportliche Erfolge | 1x Bronze |
| Weltmeisterschaften | Teilnahme Prag 2024 |
| Europameisterschaften | 1x Bronze Teilnahme Baden 2023 Teilnahme Odessa 2020 Teilnahme Antalya 2014 |
| ICSD | Link |
Maximilian Schmidt
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2022 |
| Kaderstatus | Perspektivkader |
| Gehörlosen Sportverein | Berliner GSV |
| Sportliche Erfolge | Teilnahme Caxias do Sul 2022 |
| Weltmeisterschaften | Teilnahme Prag 2024 |
| Europameisterschaften | Teilnahme Baden 2022 |
| ICSD | Link |
Henrik Templin
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2018 |
| Kaderstatus | Perspektivkader |
| Gehörlosen Sportverein | GSV Düsseldoerf |
| Sportliche Erfolge | 1x Bronze Teilnahme Samsun 2017 Teilnahme Caxias do Sul 2022 |
| Weltmeisterschaften | Teilnahme Sulejow 2021 Teilnahme Prag 2024 |
| Europameisterschaften | 1x Bronze |
| ICSD | Link |