Gewehr
Sabrina Eckert
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2016 |
| Wettbewerbe | 10m Luftgewehr 10m Luftgewehr Mixed 50m KK Liegend |
| Kaderstatus | Perspektivkader |
| Gehörlosen Sportverein | GSV München |
| Sportliche Erfolge | 1 Silber Teilnahme Samsun 2017 Teilnahme Caxias do Sul 2022 |
| Weltmeisterschaften | Teilnahme Hannover 2024 Teilnahme Kazan 2016 |
| Europameisterschaften | 2 Gold 1 Silber 1 Bronze Teilnahme Poing 2023 Teilnahme Moskau 2019 |
| ICSD | Link |
Julia Fraschka
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2023 |
| Wettbewerbe | 10m Luftgewehr 10m Luftgewehr Mixed |
| Kaderstatus | Ergänzungskader |
| Gehörlosen Sportverein | GSC Frankenthal |
| Sportliche Erfolge | Teilnahme Poing 2023 |
Sebastian Herrmany
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2012 |
| Wettbewerbe | 10m Luftgewehr 10m Luftgewehr Mixed 50m Liegend 50m Dreistellungskampf 3x20 |
| Kaderstatus | Deaflympicskader |
| Gehörlosen Sportverein | GSC Frankenthal |
| Sportliche Erfolge | 1 Silber Teilnahme Caxias do Sul 2022 Teilnahme Samsun 2017 |
| Weltmeisterschaften | 1 Silber 1 Bronze Teilnahme Hannover 2024 Teilnahme Kazan 2016 |
| Europameisterschaften | 2 Bronze Teilnahme Poing 2023 Teilnahme Moskau 2019 Teilnahme Pilsen 2015 |
| ICSD | Link |
Erik Hess
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2011 |
| Wettbewerbe | 10m Luftgewehr 10m Luftgewehr Mixed 50m Liegend 50m Dreistellungskampf 3x20 |
| Kaderstatus | Deaflympicskader |
| Gehörlosen Sportverein | GSC Frankenthal |
| Sportliche Erfolge | 1 Silber Teilnahme Caxias do Sul 2022 |
| Weltmeisterschaften | 1 Silber Teilnahme Hannover 2024 |
| Europameisterschaften | 2 Gold 1 Silber 2 Bronze Teilnahme Poing 2023 Teilnahme Moskau 2019 Teilnahme Pilsen 2015 Teilnahme München 2011 |
| ICSD | Link |
Alexander Huber
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2025 |
| Wettbewerbe | 10m Luftgewehr 10m Luftgewehr Mixed |
| Kaderstatus | Nachwuchskader |
| Gehörlosen Sportverein | GSV München |
Miriam Kraska
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2023 |
| Wettbewerbe | 10m Luftgewehr 10m Luftgewehr Mixed 50m Liegend 50m Dreistellungskampf 3x20 |
| Kaderstatus | Perspektivkader |
| Gehörlosen Sportverein | GSC Frankenthal |
| Sportliche Erfolge | Teilnahme Hannover 2024 |
| Europameisterschaften | Teilnahme Poing 2023 |
| ICSD | Link |
Colin Müller
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2012 |
| Wettbewerbe | 10m Luftgewehr 10m Luftgewehr Mixed 50m Liegend 50m Dreistellungskampf 3x20 |
| Kaderstatus | Deaflympicskader |
| Gehörlosen Sportverein | GSV München |
| Sportliche Erfolge | 2 Gold 1 Silber 1 Bronze Teilnahme Caxias do Sul 2022 Teilnahme Samsun 2017 Teilnahme Sofia 2013 |
| Weltmeisterschaften | 2 Gold 1 Silber Teilnahme Hannover 2024 Teilnahme Kazan 2016 |
| Europameisterschaften | 4 Gold 1 Silber 1 Bronze Teilnahme Poing 2023 Teilnahme Moskau 2019 Teilnahme Pilsen 2015 |
| ICSD | Link |
Sara Schäfer
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2021 |
| Wettbewerbe | 10m Luftgewehr 10m Luftgewehr Mixed 50m Liegend 50m Dreistellungskampf 3x20 |
| Kaderstatus | Perspektivkader |
| Gehörlosen Sportverein | GSV Karlsruhe |
| Sportliche Erfolge | Teilnahme Hannover 2024 |
| ICSD | Link |
Sarah Wintergerst
| Mitglied der Nationalmannschaft seit | 2025 |
| Wettbewerbe | 10m Luftgewehr 10m Luftgewehr Mixed |
| Kaderstatus | Nachwuchskader |
| Gehörlosen Sportverein | GSV München |