Deutsche Pokalmeisterschaften:
Alle Siegerinnen und Sieger im Überblick
Seit 1969 bis 1990 gab es in den DDR-Zeiten auch Deutsche Pokalmeisterschaften im Volleyball. Hier siehst du alle Medaillengewinnerinnen und -gewinner auf einen Blick.
Herren
| Ort | Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| (17) Dresden - 1990 | BSG Lok Engelsdorf | BSG Einheit Zwickau | BSG Stahl Brandeburg |
| (16) Finow - 1989 | BSG Lok Engelsdorf | WSG Potsdam Waldstadt | BSG Einheit Zwickau |
| (15) Halle - 1988 | BSG Lok Engelsdorf | WSG Potsdam Waldstadt | BSG Einheit Zwickau |
| (14) Leipzig - 1987 | BSG Lok Engelsdorf | BSG Einheit Zwickau | Empor HO Berlin |
| (13) Magdeburg - 1986 | BSG Lok Engelsdorf | BSG Einheit Zwickau | Empor HO Berlin |
| (12) Zwickau - 1985 | BSG Lok Engelsdorf | Empor HO Berlin | BSG Chemie Finow |
| (11) Erfurt - 1984 | BSG Post Halle | BSG Einheit Zwickau | BSG Lok Engelsdorf |
| (10) Leipzig - 1983 | BSG Lok Engelsdorf | Empor HO Berlin | BSG Einheit Zwickau |
| (9) Berlin - 1982 | BSG Lok Engelsdorf | Empor HO Berlin | BSG Einheit Zwickau |
| (8) Berlin - 1981 | Empor HO Berlin | BSG Chemie Finow | BSG Einheit Zwickau |
| (7) Leipzig - 1976 | BSG Lok Engelsdorf | WSG Potsdam Waldstadt | BSG Chemie Finow |
| (6) Zwickau - 1974 | BSG Lok Engelsdorf | BSG Aufbau Magdeburg | BSG Post Halle |
| (5) Magdeburg - 1973 | BSG Aufbau Magdeburg | BSG Lok Engelsdorf | FSV Wacker Gotha |
| (4) Erfurt - 1972 | BSG Lok Engelsdorf | BSG Aufbau Magdeburg | Empor HO Berlin |
| (3) Halle - 1971 | BSG Chemie Leipzig | BSG Lok Engelsdorf | BSG Post Halle |
| (2) Zwickau - 1970 | BSG Post Halle | BSG Lok Engelsdorf | BSG Aufbau Magdeburg |
| (1) Engelsdorf - 1969 | BSG Lok Engelsdorf | BSG Einheit Zwickau | BSG Aufbau Magdeburg |
Damen
In den DDR-Zeiten gab es keine Damen-Mannschaften.
| Ort | Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|