Spielerwertung Richtlinien
Der DGSV Tischtennis führt eine Spielerwertung in den Damen und Herren Klassen ein. Dies ist eine Testphase und beschränkt sich auf die Jahre 2026-2030. Die genaue Regelung ist im angehängten Link zu entnehmen. In regelmäßigen Abständen wird die Spielerwertung aktualisiert. Zur besseren Übersicht wird ebenfalls der letzte Stand angezeigt. So könnt ihr jederzeit eure aktuelle Wertung einsehen.
Stand: 06.05.2026
Damen Einzel
| Rang | Name | Verein | DGM | offenes Turnier | Gesamtpunkte |
| 1 | Nazia Jokel | GSV Düsseldorf | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Sophia Reis | GSV Trier | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Annette Hein | GSV Düsseldorf | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Annchristin Hasenpflug | GSV Trier | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kristin Hermann | Hamburger GSV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Doris Lünzmann | Hamburger GSV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Melanie Nowhöfer | GTSV Essen | 0 | 0 | 0 |
Herren Einzel
| Rang | Name | Verein | DGM | offenes Turnier | Gesamtpunkte |
| 1 | Arda Yenen | GTSV Dortmund | 16 | 0 | 16 |
| 2 | Florian Klaus | GSC Erfurt | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Emil Leske | Hamburger GSV | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Andreas Willbert | GTSV Essen | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Ben Büchel | GSV Rottenburg | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Mohammed Moghaddamzadeh | Berliner GSV | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Jevremovic | GSC Frankenthal | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ralph Bolsinger | GSV Rottenburg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Pauka | Hamburger GSV | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Lorenz | GSV Düsseldorf | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Decker | GTSV Essen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dennis Robnik | GTSV Dortmund | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mariusz Kwiatek | Hamburger GSV | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikolai Reimers | Hamburger GSV | 0 | 0 | 0 |
Damen Doppel
| Rang | Name | Verein | DGM | offenes Turnier | Gesamtpunkte |
| 1 | Nazia Jokel | GSV Düsseldorf | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Annette Hein | GSV Düsseldorf | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Sophia Reis | GSV Trier | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Annchristin Hasenpflug | GSV Trier | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Kristin Hermann | Hamburger GSV | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Doris Lünzmann | Hamburger GSV | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Melanie Nowhöfer | GTSV Essen | 0 | 0 | 0 |
Herren Doppel
| Rang | Name | Verein | DGM | offenes Turnier | Gesamtpunkte |
| 1 | Arda Yenen | GTSV Dortmund | 8 | 0 | 8 |
| 1 | Florian Klaus | GSC Erfurt | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Emil Leske | Hamburger GSV | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Thomas Pauka | Hamburger GSV | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Mohammed Moghaddamzadeh | Berliner GSV | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Daniel Jevremovic | GSC Frankenthal | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Andreas Willbert | GTSV Essen | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Martin Decker | GTSV Essen | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Nikolai Reimers | Hamburger GSV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mariusz Kwiatek | Hamburger GSV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ralph Bolsinger | GSV Rottenburg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ben Büchel | GSV Rottenburg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Lorenz | GSV Düsseldorf | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dennis Robnik | GTSV Dortmund | 0 | 0 | 0 |
Damen/Herren Mixed
| Rang | Name | Verein | DGM | offenes Turnier | Gesamtpunkte |
| 1 | Annette Hein | GSV Düsseldorf | 8 | 0 | 8 |
| 1 | Emil Leske | Hamburger GSV | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Annchristin Hasenpflug | GSV Trier | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Ben Büchel | GSV Rottenburg | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Sophia Reis | GSV Trier | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Andreas Willbert | GTSV Essen | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Kristin Hermann | Hamburger GSV | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Arda Yenen | GTSV Dortmund | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Doris Lünzmann | Hamburger GSV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thomas Pauka | Hamburger GSV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Melanie Nowhöfer | GTSV Essen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ralph Bolsinger | GSV Rottenburg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nazia Jokel | GSV Düsseldorf | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Lorenz | GSV Düsseldorf | 0 | 0 | 0 |